MACAU 01 — Result History

MC1 · Normal Prize · 2059 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
12:55
Buka Hasil
13:10
# Round Tutup Buka (Hasil) 1st Prize
1951 MC1-000109 30 Des 2020, 12:55 30 Des 2020, 13:10 8611
1952 MC1-000108 29 Des 2020, 12:55 29 Des 2020, 13:10 0870
1953 MC1-000107 28 Des 2020, 12:55 28 Des 2020, 13:10 2547
1954 MC1-000106 27 Des 2020, 12:55 27 Des 2020, 13:10 8718
1955 MC1-000105 26 Des 2020, 12:55 26 Des 2020, 13:10 0982
1956 MC1-000104 25 Des 2020, 12:55 25 Des 2020, 13:10 2805
1957 MC1-000103 24 Des 2020, 12:55 24 Des 2020, 13:10 9336
1958 MC1-000102 23 Des 2020, 12:55 23 Des 2020, 13:10 0250
1959 MC1-000101 22 Des 2020, 12:55 22 Des 2020, 13:10 9017
1960 MC1-000100 21 Des 2020, 12:55 21 Des 2020, 13:10 6518
1961 MC1-000099 20 Des 2020, 12:55 20 Des 2020, 13:10 8128
1962 MC1-000098 19 Des 2020, 12:55 19 Des 2020, 13:10 5024
1963 MC1-000097 18 Des 2020, 12:55 18 Des 2020, 13:10 8798
1964 MC1-000096 17 Des 2020, 12:55 17 Des 2020, 13:10 9034
1965 MC1-000095 16 Des 2020, 12:55 16 Des 2020, 13:10 0577
1966 MC1-000094 15 Des 2020, 12:55 15 Des 2020, 13:10 4107
1967 MC1-000093 14 Des 2020, 12:55 14 Des 2020, 13:10 2995
1968 MC1-000092 13 Des 2020, 12:55 13 Des 2020, 13:10 0995
1969 MC1-000091 12 Des 2020, 12:55 12 Des 2020, 13:10 9003
1970 MC1-000090 11 Des 2020, 12:55 11 Des 2020, 13:10 4541
1971 MC1-000089 10 Des 2020, 12:55 10 Des 2020, 13:10 3860
1972 MC1-000088 9 Des 2020, 12:55 9 Des 2020, 13:10 6976
1973 MC1-000087 8 Des 2020, 12:55 8 Des 2020, 13:10 0620
1974 MC1-000086 7 Des 2020, 12:55 7 Des 2020, 13:10 7512
1975 MC1-000085 6 Des 2020, 12:55 6 Des 2020, 13:10 7824
1976 MC1-000084 5 Des 2020, 12:55 5 Des 2020, 13:10 4363
1977 MC1-000083 4 Des 2020, 12:55 4 Des 2020, 13:10 5123
1978 MC1-000082 3 Des 2020, 12:55 3 Des 2020, 13:10 6246
1979 MC1-000081 2 Des 2020, 12:55 2 Des 2020, 13:10 4847
1980 MC1-000080 1 Des 2020, 12:55 1 Des 2020, 13:10 7893
1981 MC1-000079 30 Nov 2020, 12:55 30 Nov 2020, 13:10 5089
1982 MC1-000078 29 Nov 2020, 12:55 29 Nov 2020, 13:10 4231
1983 MC1-000077 28 Nov 2020, 12:55 28 Nov 2020, 13:10 4302
1984 MC1-000076 27 Nov 2020, 12:55 27 Nov 2020, 13:10 8997
1985 MC1-000075 26 Nov 2020, 12:55 26 Nov 2020, 13:10 8537
1986 MC1-000074 25 Nov 2020, 12:55 25 Nov 2020, 13:10 0898
1987 MC1-000073 24 Nov 2020, 12:55 24 Nov 2020, 13:10 9082
1988 MC1-000072 23 Nov 2020, 12:55 23 Nov 2020, 13:10 0873
1989 MC1-000071 22 Nov 2020, 12:55 22 Nov 2020, 13:10 9343
1990 MC1-000070 21 Nov 2020, 12:55 21 Nov 2020, 13:10 7083
1991 MC1-000069 20 Nov 2020, 12:55 20 Nov 2020, 13:10 9613
1992 MC1-000068 19 Nov 2020, 12:55 19 Nov 2020, 13:10 6657
1993 MC1-000067 18 Nov 2020, 12:55 18 Nov 2020, 13:10 2520
1994 MC1-000066 17 Nov 2020, 12:55 17 Nov 2020, 13:10 1453
1995 MC1-000065 16 Nov 2020, 12:55 16 Nov 2020, 13:10 7149
1996 MC1-000064 15 Nov 2020, 12:55 15 Nov 2020, 13:10 4405
1997 MC1-000063 14 Nov 2020, 12:55 14 Nov 2020, 13:10 1951
1998 MC1-000062 13 Nov 2020, 12:55 13 Nov 2020, 13:10 5572
1999 MC1-000061 12 Nov 2020, 12:55 12 Nov 2020, 13:10 7713
2000 MC1-000060 11 Nov 2020, 12:55 11 Nov 2020, 13:10 1794
« Prev Page 40 of 42 — 2059 total Next »